Statistikk Birkerbeinerrittet
Resultatene dokumenterer både topp og bredde. Her kan du lese bestetidene og klasserekorder.
Kvinner
| Plass | Navn | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | May Moe Pettersen | 3.31.03 | 35-39 | 2011 |
| 2 | Monica Guneriussen | 3.42.44 | 25-29 | 2002 |
| 3 | Ingvild Rasmussen | 3.44.23 | 35-39 | 2005 |
| 4 | Nanna Rykken | 3.46.46 | 25-29 | 2001 |
| 4 | Kirsti Ruud | 3.46.46 | 20-24 | 2010 |
| 6 | Lena Aune | 3.53.58 | 25-29 | 2001 |
| 7 | Hilde Anthonissen | 3.54.20 | 25-29 | 2001 |
| 8 | Tove Ausen | 3.59.04 | 25-29 | 2001 |
| 9 | Rigmor Heggestad Sæbø | 4.00.15 | 40-44 | 2001 |
| 10 | Renate Martinsen | 4.01.12 | 30-34 | 2003 |
| 11 | Elisabeth Kristiansen | 4.08.56 | 30-34 | 2002 |
| 12 | Unn Britt Slåttsveen | 4.11.44 | 40-44 | 2008 |
| 13 | Karianne Borge | 4.15.08 | 35-40 | 2007 |
| 14 | Siri Strøm Engebretsen | 4.18.20 | 20-24 | 2001 |
| 15 | Trine Lise Foldvik | 4.21.46 | 45-49 | 2014 |
| 16 | Ashild Barkhall Mømb | 4.22.55 | 50-54 | 2007 |
| 17 | Torill Kalfoss | 4.22.25 | 25-29 | 2003 |
| 18 | Bente Røsten | 4.23.11 | 35-39 | 2002 |
| 19 | Anita Helene Hansen | 4.23.29 | 40-44 | 2008 |
| 20 | Cecelie Smeby | 4.30.46 | 30-34 | 2003 |
| 21 | Ingrid Moen Rotvik | 4.31.28 | 40-44 | 2002 |
| 22 | Mona Pedersen | 4.31.47 | 45-49 | 2014 |
| 23 | Linda Halvorsen | 4.35.38 | 30-34 | 2004 |
| 24 | Anita Grosso | 4.36.41 | 35-39 | 2000 |
| 25 | Katrine Lie Støverud | 4.36.53 | 30-34 | 2005 |
| 26 | Bente Nybakken Berge | 4.37.16 | 50-54 | 2008 |
| 27 | Heidi Munthe Kaas | 4.38.58 | 45-49 | 2011 |
| 28 | Anne Katrine Gamre | 4.40.56 | 45-49 | 2009 |
| 29 | Stine Karlstad | 4.41.12 | 20-24 | 2004 |
| 30 | Bjørg-Guri Kildahl | 4.47.33 | 60-64 | 2010 |
| 31 | Mette Synøve S Hoel | 4.52.40 | 40-44 | 2008 |
| 32 | Liv Krogseth | 4.53.42 | 35-39 | 2002 |
| 33 | Hilde Myrflott Sandgrav | 4.53.51 | 45-49 | 2011 |
| 34 | Trine Skogli Pedersen | 5.03.07 | 40-44 | 2009 |
| 35 | Grete Kleven | 5.06.04 | 60-64 | 2007 |
| 36 | Grete Brandt | 5.13.30 | 40-44 | 2007 |
| 37 | Hege Johansen | 5.16.28 | 40-44 | 2007 |
| 38 | Randi Skulstad | 5.17.28 | 55-60 | 2011 |
| 39 | Kjersti Lande Bøe | 5.18.58 | 40-44 | 1997 |
| 40 | Tina Korsrud | 5.21.13 | 35-39 | 2009 |
| 41 | Tonje Johansen | 5.26.31 | 40-44 | 2007 |
| 42 | Wenche Håpnes | 5.25.50 | 35-39 | 2010 |
| 43 | Trude Vallevik | 5.42.43 | 40-45 | 2011 |
| 44 | Wenche Didriksen | 5.44.50 | 40-44 | 2002 |
| 45 | Bente Merete Bakken | 5.49.49 | 40-45 | 2011 |
| 46 | Ranveig Wessel Tofte | 5.56.36 | 40-44 | 2007 |
| 47 | Jartrud Steinsli | 5.59.22 | 2011 | |
| 48 | Grete Berntzen | 5.59.37 | 50-54 | 2007 |
| 49 | Sissel Heggestad | 6.02.27 | 50-54 | 2007 |
| 50 | Torhild Hansen | 6.08.20 | 60-64 | 2009 |
| 51 | Monica Larsen | 6.14.56 | 55-60 | 2009 |
| 52 | Lill Ann Fjeld | 6.22.50 | 50-55 | 2011 |
| 53 | Marianne Sparby | 7.23.59 | 20-25 | 2011 |
Klasserekorder:
| Navn | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|
| Kirsti Ruud | 3.46.46 | 20-24 | 2010 |
| Monica Guneriussen | 3.42.44 | 25-29 | 2002 |
| Ingvild Rasmussen | 3.49.49 | 30-34 | 2002 |
| May Moe Pettersen | 3.31.03 | 35-39 | 2011 |
| Ingvild Rasmussen | 3.53.01 | 40-44 | 2008 |
| Trine Lise Foldvik | 4.21.46 | 45-49 | 2014 |
| Ashild Barkhall Mømb | 4.22.55 | 50-54 | 2007 |
| Bjørg-Guri Kildahl | 4.51.29 | 60-64 | 2009 |
Menn
| Plass | Navn | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ove Thoresen | 2.43.21 | 30-34 | 2014 |
| 2 | Jørn Henrik Thoresen | 2.51.27 | 35-39 | 2013 |
| 3 | Øyvind Johanessen | 2.57.57 | 25-29 | 2008 |
| 4 | Nicolas Bourdillat | 3.00.24 | 25-29 | 2013 |
| 5 | Espen Aune | 3.00.32 | 35-39 | 2005 |
| 6 | Jan Sjølshagen | 3.11.33 | 30-34 | 1999 |
| 7 | Rune Sørheim | 3.14.16 | 50-54 | 2008 |
| 7 | Claes Unger | 3.20.12 | 40-44 | 1999 |
| 9 | Hans Håkon Ruud | 3.20.53 | 50-54 | 2002 |
| 10 | Ivar Morken | 3.26.15 | 40-44 | 2002 |
| 11 | Franco Grosso | 3.28.53 | 35-39 | 2005 |
| 12 | Hans Håkon Ruud jr. | 3.29.05 | 17-20 | 2011 |
| 13 | Christian Unger | 3.29.06 | 16-19 | 2002 |
| 14 | Erland Rotvik | 3.29.36 | 35-39 | 2008 |
| 15 | Lars Nordeng | 3.31.59 | 50-54 | 2008 |
| 16 | Åge Saxlund | 3.32.42 | 45-49 | 2013 |
| 17 | Roger Østlie Sandum | 3.37.42 | 35-40 | 2007 |
| 18 | Sauveur Circhirillo | 3.39.19 | 45-49 | 1999 |
| 19 | Tore Olav Moe | 3.39.19 | 40-44 | 2005 |
| 20 | Terje Sandhalla | 3.41.27 | 40-44 | 2005 |
| 21 | Pål Benkø | 3.49.51 | 45-49 | 2002 |
| 22 | Thomas Borge | 3.56.36 | 35-39 | 2008 |
| 23 | Vidar Bøe | 3.59.23 | 45-49 | 1996 |
| 24 | Kjell Retterholt | 4.08.57 | 40-44 | 2003 |
| 25 | Tom Erik Edvardsen | 4.19.13 | 40-44 | 2000 |
| 26 | Morten Stabell Hansen | 4.23.40 | 40-44 | 2001 |
| 27 | Øyvind Røen | 4.26.30 | 50-54 | 2002 |
| 28 | Kenneth Gundersen Bjørneseth | 4.27.36 | 30-34 | 2005 |
| 29 | Geir Nyland | 4.38.00 | 55-59 | 2011 |
| 30 | Paul Skulstad | 4.42.34 | 55-60 | 2011 |
| 31 | Per Stedje | 5.05.31 | 2011 |
Klasserekorder:
| Navn | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|
| Øyvind Johannessen | 3.10.59 | 16-19 | 2002 |
| Øyvind Johannessen | 2.57.57 | 25-29 | 2008 |
| Lars Ove Thoresen | 2.43.21 | 30-34 | 2014 |
| Jørn Henrik Thoresen | 2.51.27 | 35-39 | 2013 |
| Claes Unger | 3.20.12 | 40-44 | 1999 |
| Åge Saxlund | 3.32.42 | 45-49 | 2013 |
| Rune Sørheim | 3.14.16 | 50-54 | 2008 |
| Hans Håkon Ruud | 3.22.21 | 55-59 | 2005 |
| Vidar Bøe | 4.34.31 | 60-64 | 2011 |
Tandem
| Navn | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|
| Tahir Hussain | 5.39.39 | 25-29 | 2010 |